Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Besserat de Bellefon Bleu Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 31,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot meunier, 30% Chardonnay, 25% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Bleu Brut et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Bleu Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité