Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Ayala Perle d'Ayala 2015 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 170,00 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Perle d'Ayala 2015
- 72 % de proximité · écart principal : complexité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité