Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grande Réserve | Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Réserve et Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité