Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Rosé | Gosset Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 59,90 € | 44,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grand Rosé et Extra Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grand Rosé et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité