Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Grand Millesime 2016 | Gosset Zéro Dosage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 79,90 € | 54,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grand Millesime 2016 et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grand Millesime 2016 et Brut Selection
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée