Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Malard Excellence Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 29,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Excellence Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité