Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 71,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 100% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée Rosé et Contrées Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et La Cuvée Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Contrées Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité