Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Lanson Le Black Création | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 36,00 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité