Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Extra Brut | Gosset Grande Réserve | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 49,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 39% Pinot noir, 15% Pinot meunier, 46% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Extra Brut et Grande Réserve
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité