Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Vranken Brut Retro | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 32,30 € | 27,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | Non communiqué | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Retro
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Réserve Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Retro et Réserve Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée