Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Mumm Rosé | H. Blin Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 43,90 € | 28,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Blanc de Noirs
- 82 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Blanc de Noirs
- 81 % de proximité · écart principal : persistance