Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée