Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Mumm Millésime 2019 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée