Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Gosset Zéro Dosage | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité