Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Gosset Zéro Dosage | Devaux Grande Cuvée D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 44,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Cuvée D
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Grande Cuvée D
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité