Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ernest Rapeneau Brut | Deutz Brut Classic | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 45,50 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Classic
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Brut
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée