Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut Selection
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Cuvée Arpents
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée