Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Gosset Zéro Dosage | Rare Millésimé 2012 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 54,90 € | 210,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Millésimé 2012
- 70 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Millésimé 2012
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité