Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Brut | Deutz Brut Classic | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Classic
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée