Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
EPC Blanc de Noirs | Jacquesson Cuvée 749 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 42,00 € | 72,00 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 100% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Noirs et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Noirs et Cuvée 749
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée