Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Edouard Brun Cuvée Spéciale Brut | Mumm Rosé | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 30,90 € | 43,90 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot meunier, 20% Pinot noir, 20% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Spéciale Brut et Brut Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée Spéciale Brut et Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée