Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Edouard Brun Cuvée Spéciale Brut | Chavost Blanc assemblage | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 30,90 € | 41,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot meunier, 20% Pinot noir, 20% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Spéciale Brut et Brut Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cuvée Spéciale Brut et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité