Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Dom Pérignon P2 2008 | Jacquesson Cuvée 749 | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 535,00 € | 72,00 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P2 2008 et Cuvée 749
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée
- P2 2008 et Excellence Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité