Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Taittinger Millesime 2018 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 57,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Millesime 2018
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale