Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Krug Rosé 29ème Édition | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 379,00 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé 29ème Édition et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : rondeur
- Ultra D et Rosé 29ème Édition
- 63 % de proximité · écart principal : expression minérale