Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Ultra D | Gosset Zéro Dosage | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 50,00 € | 54,90 € | 72,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ultra D et Cuvée 749
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Cuvée 749
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale