Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Tsarine Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 34,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Réserve et Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur