Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Lanson Le Black Création | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Réserve et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Cuvée Arpents
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée