Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Lanson Le Black Création | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 36,00 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Réserve et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée