Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Cuvée D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 72,00 € | 44,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Grande Cuvée D
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Cuvée D
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité