Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Gosset Extra Brut | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 44,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Cuvée 749
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Réserve et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité