Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 25,90 € | 26,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Carte d'Or et Brut Tradition
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Grande Réserve et Brut Carte d'Or
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Grande Réserve et Brut Tradition
- 88 % de proximité · écart principal : puissance