Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Réserve | Chavost Blanc assemblage | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,90 € | 41,90 € | 25,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut Carte d'Or
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Grande Réserve et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Carte d'Or
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité