Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Lanson Le Black Création | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 36,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Grande Cuvée D et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée