Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Jacquesson Cuvée 749 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 72,00 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Grande Cuvée D et Cuvée 749
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité