Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Devaux Grande Cuvée D | Gosset Zéro Dosage | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,00 € | 54,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Cuvée D et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Grande Cuvée D et Zéro Dosage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité