Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Tsarine Rosé | Vranken Brut Retro | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 34,90 € | 32,30 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | Non communiqué |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Retro
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Retro
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Rosé
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée