Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 339,00 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée William Deutz 2014 et 2013
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Cuvée William Deutz 2014 et Zéro Dosage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée