Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 72,00 € | 29,00 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Cuvée 749
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée