Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée William Deutz 2014 et Zéro Dosage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Contrées Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée