Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Ayala Rosé Majeur | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 49,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 51% Chardonnay, 39% Pinot noir, 10% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Majeur et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Rosé Majeur
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Selection
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée