Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Angellis Brut Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 143,00 € | 24,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Selection
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée William Deutz 2014 et Brut Rosé
- 61 % de proximité · écart principal : expression briochée