Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé Millesime 2019 et Réserve Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité