Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 41,90 € | 29,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé Millesime 2019 et Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé Millesime 2019 et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : rondeur
- Blanc assemblage et Brut
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité