Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Vranken Diamant Brut | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 55,50 € | 57,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Diamant Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Millesime 2018
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Diamant Brut et Millesime 2018
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale