Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Vranken Diamant Blanc de Blancs | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 64,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 100% Chardonnay | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Prestige
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Diamant Blanc de Blancs et Prestige
- 78 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Rosé et Diamant Blanc de Blancs
- 71 % de proximité · écart principal : expression minérale