Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 27,90 € | 29,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Cuvée Arpents
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité