Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 105,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Grande Réserve
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Cuvée 1522 2019
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Grande Réserve
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité