Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Louis Roederer Collection 246 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 55,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée