Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Krug 2013 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 339,00 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et 2013
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée